11 Univerzális földmunkagépekSorszám | Megnevezés | Típus | Nettó egységár (eFt) | Tip. biz. | 1111001 | Traktor alapú kotró (1973) | EO-2621 | 16 | |
1111001-2 | (Belorusz Traktorgyár (1979) Szovjetunió) | EO-2621, EO-2621/A, BH-025 gépkönyv | 18 | 5 |
1111001-3 | | Diagnosztikai vizsgálat | 12 | |
1111001-4 | (1979) | EO-2621/A | - | 5 |
1111001-5 | (1985) | EO-2621/ V | - | 5 |
1111001-6 | (1983) | EO-2621, EO 2621/A alkatrész-katalógus | 14 | |
1111002 | Hidraulikus kotró (Kavarna Bulgária, 1988) | BH-025 MT | 16 | |
1111003 | Traktor alapú kotró (Kavarna Bulgária, 1988) | BH-025 M | 14 | 5 |
1111004 | Hidraulikus tolólap (Tiszántúli Talajjavító, 1977) | MTZ 50, 80, 82 SZT Szerelési útmutató | 9 | 5 |
1111004-2 | | Mellső függesztő EF-100 | 9 | |
1111004-3 | | EF-200 | 9 | |
1111005 | Traktor alapú kotró-rakodó | KT-0162 gépkönyv | 14 | |
1111005-2 | (Ostrowek Lengyelország, 1984) | Alkatrész-katalógus | 28 | |
1111006 | Traktor alapú kotró-rakodó | BH-025 T | 18 | 5 |
1111007 | Traktor alapú kotró-rakodó | Massey Ferguson MF-50H, 50HX, 60HX Turbo (hiányos) | 16 | 5 |
1111007-2 | (1991) | Földmunkagépek üzemeltetésének általános biztonságtechnikai szabályai | 12 | |
1111008 | Traktor alapú kotró-rakodó | JCB-3CX, 4CX, 4C, 4CN együtt | 18 | 5 |
1111008-2 | (1993, 1994) | JCB-3CX külön | 14 | 5 |
1111008-3 | | JCB-3CX Alkatrész katalógus | 18 | |
1111008-4 | | JCB 3C, 3D, 3CX, 4C Turbo, 4CN Alkatrész jegyzék | 37 | |
1111008-5 | Traktor alapú kotró-rakodó | JCB 3C, 3D, 3CX, 4C Turbo, 4CN Kézikönyv (Angol) | 46 | |
1111009 | Traktor alapú kotró-rakodó | Fermec MF 865/965 | 21 | 5 |
1111009-2 | Traktor alapú kotró-rakodó | MF 865/965 (Német) Gépkönyv | 21 | |
1111010 | Traktor alapú kotró-rakodó | FAI-894, 898 | 18 | |
1111011 | Kotró – rakodó | Fermec MF-760 | - | 5 |
1111012 | Kotró | EO-5122A, EO-5123 (orosz nyelvű) | 9 | |
1111013 | Rakodógép hátsó gémszerkezettel (Olaszország, 1999) | New Holland FB-200 IPS (4 WS) | - | 5 |
1111014 | Traktor alapú kotró-rakodó | Caterpillar általános | 14 | |
1111015 | Teleszkópos rakodó (1997) | Caterpillar TH-62 | - | 5 |
1111015-2 | Teleszkópos rakodó (1992) | Caterpillar TH-63, TH-82, TH-83 (3JN1, 3KN1, 3NN1, 3RN1, 5WM1-UP) | 16 | |
1111016 | Traktor alapú árokásó-rakodó | Caterpillar 416E, 422E, 428E | 18 | |
1111017 | Adatok NEM gépkönyv!!! | MTZ | - | |
1111018 | Tolólap | T-150K-SZT | 9 | |
1111018-2 | | T-75-SZ | 9 | |
1111019 | Tolólap | STE-2.2, STU-2.2. | 9 | |
1111019-2 | | STE-2.5 | 9 | |
1111020 | Árokásó | Trench'n EDGE | 7 | |
1111021 | Traktor alapú kotró | JCB 3C, 3D MK II (Német) Alkatrész Katalógus | 25 | |
1111022 | Traktor alapú kotró | FAI 555 (Német) Alkatrész katalógus | 25 | |
1111023 | Traktor alapú kotró | Ford-New Holland 555, 655C | 14 | |
1111024 | Traktor alapú kotró | JCB 4CX444, 4CXSM444 Alkatrész katalógus (Angol) | 23 | |
1111025 | Traktor alapu kotró | JCB 2D, 3Mk III, 3C, 3D, 4D Alkatrész katalógus (Angol) | 23 | |
1111026 | Traktor alapu kotró | FAI-555 Alkatrész katalógus | 28 | |
1111027 | Hidraulikus Törőfej | P16HS | 7 | |
1111028 | Traktor alapu kotró | JCB 3CX SM, Sideshift Alkatrész katalógus (Angol) | 18 | |
1111029 | Traktor alapu kotró | JCB 3CX, 3CX SM Alkatrész katalógus (Angol) | 25 | |
1111030 | Traktor alapu kotró | Case 580, 590, 695, | 23 | |
1111031 | Traktor alapu kotró | Fai 894, 898 | 18 | |
1111032 | Traktor alapu kotró | Komatsu WB 91 R-1, WB 930 R-1 | 18 | |
12 KotrókSorszám | Megnevezés | Típus | Nettó egységár (eFt) | Tip. biz. | 1211001 | Általános kotró | Általános | 9 | |
1211002 | Gumikerekes mechanikus kotró (Szovjetunió, 1972) | E 302, E 302 A, E 302 B | 18 | 5 |
1211002-2 | Gumikerekes mechanikus kotró (Szovjetunió, 1972) | Alkatrész katalógus | 12 | |
1212001 | Gumikerekes hidraulikus kotró (Bulgária, 1986) | BH-0.3T, BH-0.3B | 14 | |
1212001-2 | Gumikerekes hidraulikus kotró (Bulgária, 1986) | Alkatrész katalógus | 14 | |
1212002 | Gumikerekes hidraulikus kotró (Szovjetunió, 1988) | EO-4321, EO-4321 gépkönyv | 18 | 5 |
1212002-2 | | EO-4321 B (orosz nyelvű) | 21 | |
1212002-3 | | Törzskönyv | 14 | |
1212003 | Gumikerekes hidraulikus kotró (ÉGV, 1985, min: 1979) | EO-3322 B gépkönyv | 18 | 5 |
1212003-2 | Gumikerekes hidraulikus kotró (ÉGV, 1985, min: 1979) | Alkatrész katalógus | 28 | |
1212004 | Gumikerekes hidr. kotró (Lengyelország, 1988) | Warynski K-406 A1 | 14 | 5 |
1212004-1 | Gumikerekes hidraulikus kotró (Lengyelország, 1988) | Warynski K-406 A1 Alkatrész katalógus | 16 | |
1212005 | Gumikerekes hidraulikus kotró (Németország, 2003) | Volvo EW 160 B, 180 B | 18 | 5 |
1212006 | Gumikerekes hidraulikus kotró (Franciaország, 1982) | YUMBO 630 W | - | 5 |
1212006-2 | | YUMBO H-90 | 9 | |
1212007 | Gumikerekes hidraulikus kotró (Jugoszlávia) | A-600 B + szerelési rajzok (a szöveges rész rossz minőségű) | 18 | |
1212008 | Gumikerekes hidraulikus kotró (Szovjetunió) | EO-3323 alkatrész-katalógus | 23 | |
1212009 | Gumikerekes hidraulikus kotró (Anglia, 1972) | JCB 2B, 2D, 3, 3C, 3D, 4D | 21 | |
1212009-2 | Gumikerekes hidraulikus kotró (Anglia, 1973) | JCB-3D | - | 5 |
1212010 | Gumikerekes hidraulikus kotró (ZTS, Csehszlovákia, 1981) | DH 112 gépkönyv | 18 | 5 |
1212010-2 | | DH 112, DH 113 Alkatrész katalógus | 30 | |
1212011 | Gumikerekes hidraulikus. kotró | JCB 2CX | 16 | |
1212011-2 | | Alkatrész Katalógus (Angol) | 21 | |
1212011-3 | Gumikerekes hidraulikus kotró | JCB 2CX Gépkönyv (Német) | 21 | |
1212011-4 | Gumikerekes hidraulikus kotró | JCB 2DX, 2CX, 2CXL, 2CX Farm Master | 18 | |
1212012 | Gumikerekes hidraulikus kotró (Franciaország, 1977) | Poclain 60, 75, 90, 115 P | 14 | 5 |
1212012-1 | Gumikerekes hidraulikus kotró | Poclain 75P Alkatrész katalógus (Német, Angol) | 18 | |
1212012-2 | Gumikerekes hidraulikus kotró | Poclain 75P Alkatrész katalógus (Német, Angol) | 21 | |
1212013 | Gumikerekes hidraulikus kotró (1994) | Caterpillar 206-BFT, 212-BFT | 23 | |
1212013-1 | Gumikerekes hidraulikus kotró (1990) | Caterpillar 206B, 212B Magyar gépkönyv | 23 | |
1212013-2 | Gumikerekes hidraulikus kotró (1994) | Caterpillar 206B, 212B | - | 5 |
1212013-3 | Gumikerekes hidraulikus kotró | Caterpillar 212B Alkatrész katalógus (Angol) | 28 | |
1212014 | Gumikerekes hidraulikus kotró (1994) | JCB 4CX | - | 5 |
1212015 | Gumikerekes hidraulikus kotró (Franciaország, 1977) | Poclain P-75 (német nyelvű) | 16 | 5 |
1212016 | Gumikerekes hidraulikus kotró | Liebherr A 902 | 21 | 5 |
1212016-1 | Gumikerekes hidraulikus kotró | Liebherr A 902 (Német) | 14 | |
1212016-2 | Gumikerekes hidraulikus kotró | Liebherr A 902 Alkatrész katalógus | 35 | |
1212017 | Gumikerekes hidraulikus kotró | Poclain 61 P, 61 P2A, 61 PL, 61P2AL | 18 | |
1212017-2 | | Poclain 61 P, 61 CK, 81 P, 81 CK Alkatrész katalógus | 37 | |
1212018 | Gumikerekes hidraulikus kotró (Románia, 1987) | PROMEX P-802 Alkatrész katalógus | 37 | 5 |
1212019 | Gumikerekes hidraulikus kotró (O&K) | O&K MH-4CS | 21 | 5 |
1212019-1 | Gumikerekes hidraulikus kotró (O&K) | O&K MH-4CS Motor Alkatrész katalógus | 16 | |
1212020 | Gumikerekes hidraulikus kotró (NSZK, 1992) | Ford 555 C, 655 C | 16 | |
1212020-2 | | Ford 655 C, 655 D | - | 5 |
1212021 | Gumikerekes hidraulikus kotró | Castor P-603 | 16 | 5 |
1212022 | Gumikerekes hidraulikus kotró | KSH-45 | 14 | |
1212023 | Gumikerekes hidraulikus kotró | Caterpillar 426 II, 428 II | 14 | 5 |
1212024 | Gumikerekes hidraulikus kotró | Caterpillar M 318 | 18 | 5 |
1212025 | Gumikerekes hidraulikus kotró | Liebherr A 900 | 14 | 5 |
1212025-1 | Gumikerekes hidraulikus kotró | Liebherr A 900 Litronic (Német) | 14 | |
1212025-2 | Gumikerekes hidraulikus kotró | Liebherr A 900 Litronic Alkatrész katalógus | 30 | |
1212026 | Gumikerekes hidraulikus kotró | Liebherr A 912 | 18 | |
1212027 | Gumikerekes hidraulikus kotró | Komatsu WB 95 R-1, WB 97 R-1 | 16 | |
1212027-2 | Gumikerekes hidraulikus kotró | WB 97 S ismertető | 9 | 5 |
1212027-3 | Gumikerekes hidraulikus kotró | WB 93 R ismertető | 9 | |
1212027-4 | Gumikerekes hidraulikus kotró | WB 97 S-2 | 23 | |
1212027-5 | Gumikerekes hidraulikus kotró | WB91R-2, WB93 R-2, WB97 R-2 | 21 | |
1212027-6 | Gumikerekes hidraulikus kotró | WB 93 R-5 | 18 | |
1212028 | Gumikerekes hidraulikus kotró (Anglia, 1997) | Fermec MF 750/860 | 21 | |
1212029 | Gumikerekes hidr. kotró (1988) | Case 580 SK | 16 | |
1212029-2 | Gumikerekes hidraulikus kotró (1996) | Case 580 LE, 580 SLE | 23 | |
1212029-3 | Gumikerekes hidraulikus kotró | Case 580 SK Alkatrész katalógus | 37 | |
1212030 | Gumikerekes hidraulikus kotró (Lengyelország) | Warynski-726 | 12 | |
1212031 | Gumikerekes hidraulikus kotró | Caterpillar 416B, 426B, 428B, 436B, 438B | 23 | |
1212031-1 | Gumikerekes hidraulikus kotró | Caterpillar 428B Alkatrész katalógus | 30 | |
1212031-2 | Gumikerekes hidraulikus kotró | Caterpillar 426, 428, 428 B, 428 C | | 5 |
1212032 | Gumikerekes hidraulikus kotró (Románia, 1971) | E-03 | 16 | 5 |
1212033 | Gumikerekes hidraulikus kotró (Németország, 2002) | Liebherr A 310 B | 16 | |
1212034 | Gumikerekes hidraulikus kotró (Anglia, 1995) | JCB 1 CX | 16 | 5 |
1212035 | Gumikerekes hidraulikus kotró (Németország, 1991) | Weimar M-1000 gépkönyv | 14 | |
1212035-2 | Gumikerekes hidraulikus kotró | Alkatrész katalógus | 28 | |
1212036 | Gumikerekes hidraulikus kotró | Caterpillar 424D, 428D, 438D | 12 | |
1212036-2 | Gumikerekes hidraulikus kotró | Caterpillar 416D, 420D, 424D, 428D, 430D, 432D, 438D, 442D | 18 | |
1212036-3 | Gumikerekes hidraulikus kotró | Caterpillar 426-429 Series II 428B-re és 428C-re kiterjesztve | - | 5 |
1212036-4 | Gumikerekes hidraulikus kotró | Caterpillar 424D, 428D, 438D (Francia) gépkönyv | 18 | |
1212037 | Gumikerekes hidraulikus kotró (Sziovjetunió, 1970) | E-153 | 12 | 5 |
1212038 | Rakodókanál emelővilla | Komatsu/FAI 497 R 20038 | - | 5 |
1212039 | Gumikerekes hidraulikus kotró (Szovjetunió, 1971) | E-1514 | - | 5 |
1212040 | Gumikerekes hidraulikus kotró | Komatsu PW-170 | 18 | |
1212040-2 | Gumikerekes hidraulikus kotró | PW-200-7, PW 220-7 (vizsgálati jkv) | - | 5 |
1212041 | Gumikerekes hidraulikus kotró (Németország) | Atlas 1202D üzemeltetési leírás | 7 | |
1212042 | Gumikerekes hidraulikus kotró | Atlas 1302E üzemeltetési leírás | 7 | |
1212043 | Gumikerekes hidraulikus exkavátor | Atlas 1304 | 28 | |
1212044 | Gumikerekes hidraulikus kotró (O&K) | O&K MH-Plus | 21 | |
1212044-2 | Gumikerekes hidraulikus kotró (O&K) | alkatrész-katalógus | 30 | |
1212044-3 | Gumikerekes hidraulikus kotró (O&K) | O&K MH-Plus Karbantartás (Tervek és Táblázatok) (Német) | 14 | |
1212045 | Gumikerekes hidraulikus kotró | Liebherr A 900 C | - | 5 |
1212046 | Gumikerekes hidraulikus kotró | Atlas 1204 üzemeltetési leírás | 12 | |
1212047 | Gumikerekes hidraulikus kotró | Poclain TY-45, TY-2P, LY-80, LY-2P, LC-80 | 18 | 5 |
1212047-2 | | TY-45 alkatrész-katalógus | 35 | |
1212048 | Gumikerekes hidraulikus kotró (Németország) | Zeppelin ZM-13 (német nyelvű gépkönyv) | 14 | |
1212048-2 | | magyar nyelvű kezelési utasítás | 9 | |
1212048-3 | | Zeppelin ZM 15/ZM 19 (német nyelvű) | 14 | |
1212048-4 | | ZM 12, ZM 15 | 12 | |
1212048-5 | | ZM 15, ZM 19 | 9 | |
1212048-6 | Gumikerekes hidraulikus kotró (Németország) | Zeppelin ZM 15 Alkatrész katalógus | 30 | |
1212049 | Gumikerekes kotrórakodó | Case 695 Super M | 18 | |
1212050 | Gumikerekes hidraulikus kotró | Caterpillar M-312, M-315 | 21 | 5 |
1212050-1 | Gumikerekes hidraulikus kotró | Caterpillar M-315 (Angol) Alkatrész katalógus | 37 | |
1212051 | Gumikerekes hidraulikus kotró | Liebherr A 914 B (adattáblázatok) | 9 | |
1212053 | Gumikerekes hidraulikus kotró | Liebherr A 904 Litronic | 18 | |
1212054 | Gumikerekes hidraulikus kotró | JCB JS130W, 145W, 160W, 175W, 200 W | 21 | |
1212054-2 | Gumikerekes hidraulikus kotró | JCB JS130W, 150W (német nyelvű) | 21 | |
1212055 | Gumikerekes hidraulikus kotró | Liebherr A 900 C Litronic | 23 | |
1212055-1 | Gumikerekes hidraulikus kotró | Liebherr A 900 C Litronic Alkatrész katalógus (Német) | 30 | |
1212056 | Gumikerekes hidraulikus kotró (Olazsország, 2003) | Fiat Kobelco E-175 W | - | 5 |
1212057 | Gumikerekes hidraulikus kotró rakodó (Anglia) | TEREX 820, 860 SX&ELITE, 970 ELITE, TX760B, TX860B, TX870B | 21 | |
1212058 | Gumikerekes kotró (Case-poclain, 1988) | Pelle 125 P (francia nyelvű) | 16 | |
1212059 | Gumikerekes kotró | Hármas funkciójú földmunkagép | 23 | |
1212060 | Gumikerekes hidraulikus kotró | Liebherr A 316 Litronic | 21 | |
1212061 | Lánctalpas kotró | JCB JS 130, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 330, 450 | 18 | |
1212062 | Kotrógéppel felszerelt rakodógépjármű (Case, 1977) | 595 SLE, 595 LSP | 21 | |
1212063 | Gumikerekes kotró | FE 18R | 23 | |
1212064 | Gumikerekes kotró-rakodógép | HMK-102-B, HMK-102-S | 21 | |
1212065 | Kétutas kotrógép (O&K) | O&K MH 5 S (Részlet) | 12 | |
1212065-1 | Kétutas kotrógép (O&K) | O&K MH 5 Gépkönyv (Német) | 16 | |
1212065-2 | Kétutas kotrógép (O&K) | O&K MH 5 PMS Karbantartás (Tervek és Táblázatok) (Német) | 16 | |
1212065-3 | Gumikerekes hidraulikus kotrógép (O&K) | O&K MH 5 PMS Alkatrész katalógus (Német) | 30 | |
1212065-4 | Gumikerekes hidraulikus kotrógép (O&K) | O&K MH 5 Alkatrész katalógus (Német) | 30 | |
1212066 | Gumikerekes hidraulikus kotrógép (O&K) | O&K MH CITY Kezelési utasítás | 18 | |
1212066-1 | Gumikerekes hidraulikus kotrógép (O&K) | O&K MH CITY Alkatrész katalógus, Tervek és Táblázatok (Német) | 30 | |
1212067 | Gumikerekes hidraulikus kotrógép | JCB 3CX, 4CX (1997) | 16 | |
1212068 | Gumikerekes hidraulikus kotrógép | JCB 3CX, 4CX (2012) | 28 | |
1212068-2 | Gumikerekes hidraulikus kotrógép | JCB 3CX, 4CX (2010) (P390) | 25 | 5 |
1212068-3 | Gumikerekes hidraulikus kotrógép | JCB 3CX, 4CX | | 5 |
1212069 | Gumikerekes hidraulikus kotrógép | Fuchs MHL 360 Alkatrész katalógus (Német) | 21 | |
1212070 | Gumikerekes hidraulikus kotrógép | O&K MH 4 Alkatrész katalógus (Német) | 37 | |
1212071 | Gumikerekes hidraulikus kotrógép | O&K MH 2.8 C Karbantartás (Tervek és Táblázatok) (Német) | 16 | |
1212072 | Gumikerekes hidraulikus kotrógép | O&K MH 4 Karbantartás (Tervek és Táblázatok) (Német) | 16 | |
1212073 | Gumikerekes hidraulikus kotrógép | New Holland MH 6.6, MH 8.6 (Angol) | 30 | |
1212074 | Gumikerekes hidraulikus kotrógép | Atlas 1705 (Német) | 28 | |
1212075 | Gumikerekes hidraulikus kotrógép | Poclain 61 Alkatrész katalógus | 21 | |
1212076 | Gumikerekes hidraulikus kotrógép | O&K MH 6 PMS Kezelési és karbantartási utasítás | 18 | |
1212076-1 | Gumikerekes hidraulikus kotrógép | O&K MH 6 Karbantartás (Tervek és Táblázatok) (Német) | 21 | 5 |
1212076-2 | Gumikerekes hidraulikus kotrógép | O&K MH 6 PMS Alkatrész katalógus (Német) | 21 | |
1212077 | Gumikerekes hidraulikus kotrógép | Fuch MHL 350 A sorozat | 16 | |
1212078 | Gumikerekes hidraulikus kotrógép | Eder M 815 | | 5 |
1212079 | Gumikerekes hidraulikus kotrógép | Fuch MHL 340 (Német) | 16 | |
1212080 | Gumikerekes hidraulikus kotrógép | Atlas 1404 (német) | 16 | |
1212081 | Gumikerekes hidraulikus kotrógép | Brokk 250 Munkagép | 16 | |
1212082 | Gumikerekes hidraulikus kotrógép | Caterpillar M 316C, M 318C, M 322C | 25 | |
1212083 | Hidraulikus kotró | ZTS TY45.2, TY2P Gumikerekes TC 45.1 Lánctalpas kotró Kezelési és karbantartási utasítás (Német) | 14 | |
1212084 | Gumikerekes hidraulikus kotrógép | Faun FM-1015 (Német) | 16 | |
1212084-1 | Gumikerekes hidraulikus kotrógép | Faun FM-1015 Alkatrész katalógus (Német) | 21 | |
1212085 | Gumikerekes hidraulikus kotrógép | Sennebogen SM 13 (513 SL) Alkatrész katalógus | 16 | |
1212086 | Gumikerekes hidraulikus kotrógép | Fiat-Hitachi FH 120 W | 25 | |
1212087 | Gumikerekes hidraulikus kotrógép | Volvo EW 160C, EW 160C, EW 180C (Német) | 21 | |
1221001 | Lánctalpas mechanikus kotró | E-652, E-652/A, E-652/B gépkönyv | 18 | |
1221001-2 | Lánctalpas mechanikus kotró | Alkatrész katalógus | 28 | |
1221002 | Lánctalpas mechanikus kotró | PPM-12.02 (német nyelvű) | 14 | |
1221003 | Lánctalpas mechanikus kotró | E-304B alkatrész-katalógus (oroszny.) | 18 | |
1221004 | Lánctalpas mechanikus | E-1251, E-1252 , E 1258B alkatrészjegyzék (orosz nyelvű) | 21 | |
1221004-2 | | E-1251 alkatrész-jegyzék | 35 | |
1221005 | Lánctalpas vontató | Caterpillar D5M | 18 | |
1221005-1 | Lánctalpas vontató | Caterpillar D5M (Német) | 16 | |
1221005-2 | Lánctalpas vontató | Caterpillar D5M Alkatrész katalógus (Angol) | 46 | |
1222001 | Lánctalpas hidraulikus kotró (NDK, 1981) | UB-631 | 14 | |
1222001-2 | Lánctalpas hidraulikus kotró (NDK, 1981) | UB-631 diagnosztikai vizsgálat | 9 | |
1222001-3 | Lánctalpas hidraulikus kotró (NDK, 1981) | UB-631 | | 5 |
1222002 | Lánctalpas emelőgép | Kynos 535 | - | 5 |
1222004 | Lánctalpas hidraulikus kotró | UB-632 | 18 | 5 |
1222005 | Lánctalpas hidraulikus kotró (NDK, 1983) | UB-1232-1 gépkönyv | 14 | 5 |
1222005-2 | | alkatrész-katalógus | 18 | |
1222006 | Lánctalpas hidraulikus kotró (Szovjetunió, 1986) | EO-4124 | 21 | 5 |
1222007 | Lánctalpas hidraulikus kotró | K 505 alkatrész-katalógus | 25 | |
1222008 | Lánctalpas hidraulikus kotró | E 5015 A gépkönyv | 14 | 5 |
1222008-2 | | Alkatrész-katalógus | 21 | |
1222009 | Lánctalpas hidraulikus markoló | Mannesmann DEMAG H 65 | - | 5 |
1222010 | Lánctalpas hidraulikus kotró | UB 1252 gépkönyv | 14 | 5 |
1222010-2 | | Alkatrész-katalógus | 21 | |
1222011 | Lánctalpas hidraulikus kotró (1984) | K-611 | 16 | |
1222012 | Lánctalpas hidraulikus kotró | EO-5123 zajteljesítmény vizsgálat | 7 | |
1222013 | Lánctalpas hidraulikus kotró | UB 1233 (német nyelvű) gépkönyv + alkatrész-katalógus | 23 | |
1222014 | Lánctalpas hidraulikus kotró (O&K) | O&K - RH - 20 | 21 | 5 |
1222015 | Lánctalpas mechanikuskotró | EO-4112 | 14 | |
1222016 | Homlokrakodó (O&K) | O&K L-15 | 16 | |
1222017 | Lánctalpas hidraulikus kotró | Poclain CL 60, 75, 90, CK 90, 115, 160 (hiányos) | 12 | |
1222018 | Gumikerekes hidraulikus kotró (1990) | Case-Poclain 688 P gépkönyv | 21 | 5 |
1222018-2 | | Kezelési karbantási útmutató | 18 | |
1222018-3 | | Case 688 B P-PL-P2A-P2AL-P4A 888 B P-PL-P2AL-P4A | 21 | |
1222019 | Lánctalpas hidraulikus kotró | Dresser 630-LW | 16 | |
1222020 | Lánctalpas hidraulikus kotró | Poclain SC-150, SC-150L, SC-150 K | 14 | |
1222021 | Lánctalpas hidraulikus kotró | Caterpillar 317 BL, 317 BLN | 25 | 5 |
1222022 | Lánctalpas hidraulikus kotró | Komatsu PC-180 LC-5 K, NLC-5 K, LLC-5 K | 18 | |
1222023 | Lánctalpas hidraulikus kotró | Liebherr R 312 | 14 | |
1222024 | Lánctalpas hidraulikus kotró (O&K) | O&K RH-6 PMS | 18 | 5 |
1222025 | Lánctalpas hidraulikus kotró | DH-411, DH-411-5 | 18 | |
1222025-2 | Lánctalpas hidraulikus kotró | Alkatrész katalógus | 23 | |
1222026 | Lánctalpas hidraulikus kotró | Caterpillar 320 C, 320 CL, 320 CLN, 320 CS | 25 | |
1222027 | Lánctalpas kotró | Poclain MC 100, MC 100L | 12 | |
1222028 | Homlokrakodó | Volvo L-90 C | - | 5 |
1222029 | Homlokrakodó | HALLA HA 170 E | 7 | |
1222030 | Lánctalpas kotró | Hyundai R 210 LC-7 | - | 5 |
1222031 | Homlokrakodó | LF-0,5 (orosz) | 12 | |
1222032 | Lánctalpas kotró | Caterpillar 320B, 320B L, 320B N, 320B S, 322B, 325B LN, 325B L | 25 | 5 |
1222032-1 | Lánctalpas kotró | Caterpillar 320B, 320B L, Alkatrész katalógus (Angol) | 37 | |
1222033 | Lánctalpas hidraulikus minikotró (Anglia) | Caterpillar 301.5, 301.6, 301.8 | 18 | 5 |
1222034 | Lánctalpas hidraulikus kotró | Caterpillar 325C L, 325C LN | 25 | 5 |
1222035 | Lánctalpas hidraulikus kotró | HYDRO P 401 | 14 | |
1222036 | Lánctalpas minikotró | JCB 8015, 8017, 8018 | 18 | |
1222037 | Lánctalpas mini kotró | YANMAR Vi015-2A, 020-3, 030/35-3, 045-55 (EP) | 16 | |
1222038 | Lánctalpas hidraulikus kotró | Samsung SE 210 LC-3, SE 240 LC-3 | 21 | |
1222039 | Lánctalpas kotró | Powered XCG 230 LC-7B, 235 LC-8 | 18 | |
1222040 | Kotró | Case W 20 C | - | 5 |
1222041 | Háromirányba billentő homlokrakodó (MEZŐGÉP Csesztreg) | HBH - 1600 | 9 | 5 |
1222042 | Lánctalpas hidraulikus kotró | Poclain TCB alkatrész-jegyzék | 18 | |
1222043 | Lánctalpas kotró | Wacker 12002 RD | 14 | |
1222044 | Lánctalpas kotró | Liebherr R 904 Litronic (ábrák nélkül) | 16 | |
1222045 | Lánctalpas kotró | Hitachi ZX110,130LC,130LCN, 160LC, 180LC, 180LNC, 210, 210N, 210LC, 350LC,350LCN, 350LCH, 370MTH (Német) gépkönyv | 21 | |
1222046 | Lánctalpas kotró | Hitachi ZAXIS 230, 230LC, 240 (Kinai, Angol) Alkatrész katalógus Kettő féle | 35 | |
1222047 | Lánctalpas kotró | Caterpillar 320, 320L, N, S (Angol) Gépkönyv | 16 | |
1222047-1 | Lánctalpas kotró | Caterpillar 320, 320L, N, S Magyar gépkönyv (1994 julius) | 28 | 5 |
1222047-2 | Lánctalpas kotró | Caterpillar M 320 Alkatrész katalógus (Angol) | 53 | |
1222048 | Lánctalpas kotró | O&K RH 6 PMS Karbantartás (Tervek és Táblázatok) (Német) | 16 | |
1222048-1 | Lánctalpas kotró | O&K RH 6 Alkatrész katalógus (Német) | 30 | |
1222049 | Lánctalpas kotró | Atlas 1802E Alkatrész Katalógus | 16 | |
1222050 | Lánctalpas kotró | Liebherr R-932 | 14 | |
1222051 | Lánctalpas kotró | EO-4121A Alkatrész katalógus | 25 | |
1222052 | Lánctalpas kotró | JCB 816S, 818S, 818S R'Master, 820S | 18 | |
1222053 | Lánctalpas kotró | Demag A 40 G Alkatrész katalógus | 46 | |
1222054 | Lánctalpas hidraulikus kotró | Komatsu PC-210-8, 210-LC-8, 210-NLC-8, 230-NHD-8, 240-LC-8, 240-NLC-8 | 35 | |
1222055 | Lánctalpas hidraulikus kotró | Kötrak 150 LSE (Német) | 18 | |
1222056 | Lánctalpas hidraulikus kotró | Kobelco SK-200, 200LC Alkatrész katalógus (Angol) | 32 | |
1222057 | Lánctalpas hidraulikus kotró | O&K RH 5 PMS Karbantartás (Tervek és Táblázatok) (Német) | 14 | |
1222057-1 | Lánctalpas hidraulikus kotró | O&K RH 5 PMS Alkatrész katalógus (Német) | 30 | |
1222058 | Lánctalpas hidraulikus kotró | Kobelco SK-210 LC, SK-210 NCL, SK-250 LC, SK-250 NLC | 21 | |
1222059 | Lánctalpas hidraulikus kotró | Liebherr R-914 B Litronic | 25 | |
1222060 | Lánctalpas hidraulikus kotró | New-Holland-Kobelco E-215, E-245 | 21 | |
1222061 | Lánctalpas hidraulikus kotró | New-Holland-Kobelco E-215 B, E-245 B | 21 | |
1222062 | Lánctalpas hidraulikus kotró | Komatsu PC 210, 210LC-3 KP, PC 240, 240LC 3 KP, PC 240NLC-3 KP | 16 | |
1223001 | Gumiláncos hidr. kotró | Caterpillar 302.5 | 21 | |
1223002 | Gumilánctalpas minikotró | Bobcat 319 | 16 | |
1223002-1 | Gumilánctalpas minikotró | Bobcat 320 (Angol) | 14 | |
1223003 | Gumilánctalpas minikotró | Volvo ECR 28, ECR 38 | 16 | |
1223004 | Gumikerekes vasúti-közúti vontató jármű és munkagép | UnimogReis lokomog(ismertető és műszaki adatok) | 7 | |
1223005 | Gumilánctalpas minikotró | Fiat-Hitachi FH 15.2-FH 45.2; EX 29 U | 16 | |
1223006 | Gumilánctalpas minikotró | AMMAN-YANMAR B15CR3 (EC Comform.) | - | 5 |
1223007 | Gumilánctalpas minikotró | O&K RH 1.17 (német nyelvű) | 14 | |
1223007-2 | | - alkatrész katalógus (angol nyelvű) | 18 | |
1223008 | Gumilánctalpas minikotró | Schaeff HR-12 | 14 | |
1223009 | Lánctalpsa minikotró | JCB Robot 150, 165, 165H Alkatrész katalógus (Német) | 18 | |
1223009-1 | Lánctalpsa minikotró | JCB Robot 150, 165, 165H gépkönyv (Német) | 16 | |
1223010 | Lánctalpsa minikotró | JCB 801 Gépkönyv | 14 | |
1223011 | Gumikerekes kompakt rakodó | Bobcat 643 | 16 | |
